“扣费账单”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
== 获取扣费账单 == | == 获取扣费账单 == | ||
− | + | * <big>说明</big> | |
方法: GET<br /> | 方法: GET<br /> | ||
前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/<br /> | 前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/<br /> | ||
第6行: | 第6行: | ||
参数校验:无 | 参数校验:无 | ||
− | + | * <big>示例</big> | |
GET /account/chargebill HTTP/1.1 | GET /account/chargebill HTTP/1.1 | ||
Host:192.168.2.1:2888 | Host:192.168.2.1:2888 | ||
第17行: | 第17行: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | * <big>参数列表</big> | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第33行: | 第33行: | ||
|} | |} | ||
− | + | * <big>结构响应</big> | |
其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下: | 其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第50行: | 第50行: | ||
== 获取基础消费账单 == | == 获取基础消费账单 == | ||
− | + | * <big>说明</big> | |
方法: GET<br /> | 方法: GET<br /> | ||
前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/<br /> | 前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/<br /> | ||
第56行: | 第56行: | ||
参数校验:无 | 参数校验:无 | ||
− | + | * <big>示例</big> | |
GET /account/chargebill/basicbill HTTP/1.1 | GET /account/chargebill/basicbill HTTP/1.1 | ||
Host:192.168.2.1:2888 | Host:192.168.2.1:2888 | ||
第67行: | 第67行: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | * <big>参数列表</big> | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第83行: | 第83行: | ||
|} | |} | ||
− | + | * <big>结构响应</big> | |
其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下: | 其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第100行: | 第100行: | ||
== 获取功能消费账单 == | == 获取功能消费账单 == | ||
− | + | * <big>说明</big> | |
方法: GET<br /> | 方法: GET<br /> | ||
前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/<br /> | 前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/<br /> | ||
第106行: | 第106行: | ||
参数校验:无 | 参数校验:无 | ||
− | + | * <big>示例</big> | |
GET /account/chargebill/funbill HTTP/1.1 | GET /account/chargebill/funbill HTTP/1.1 | ||
Host:192.168.2.1:2888 | Host:192.168.2.1:2888 | ||
第117行: | 第117行: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | * <big>参数列表</big> | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第133行: | 第133行: | ||
|} | |} | ||
− | + | * <big>结构响应</big> | |
其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下: | 其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2016年4月25日 (一) 16:22的版本
获取扣费账单
- 说明
方法: GET
前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/
路径: /account/chargebill
参数校验:无
- 示例
GET /account/chargebill HTTP/1.1 Host:192.168.2.1:2888 content-length: 139 Accept:application/xml; Content-Type:application/xml;charset=utf-8; appid:XXXX timestamp:2016-03-11 00:00:00 Authorization:ZmY4MDgwODEzYzM3ZGE1MzAxM2M4MDRmODA3MjAwN2M6MjAxMzAyMDExNTABCDE
- 参数列表
类型 | 参数名 | 描述 | 是否必填 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
输入参数 | account | 账户名称 | false | String | |
输入参数 | page | 第几页 | false | String | |
输入参数 | pageSize | 每页多少条记录 | false | String | |
输入参数 | time | 统计时间( 格式为“yyyy-MM” | false | String | |
输入参数 | uidName | 企业帐号 | true | String |
- 结构响应
其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下:
Result | Code | Data |
---|---|---|
success | 0 | ChargeBill |
FAILED | 1 | 错误描述 // 自定义错误 |
返回值格式:
application/json
{PageUtil(page:1, pageSize:10, total:12)=[DailLog(id:12, phone_id:ecc2a6617e5345e9b8308dbaa6abd96f, uid:1225, command:1, callback_diy_caller:013809519590, callback_caller:4000101, diy_callee:4000101, callee:013809519590, initTime:1454405137, startTime:0, duration:0, province:福建 福州, state:4, record:, note:dd)}
获取基础消费账单
- 说明
方法: GET
前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/
路径: /account/chargebill/basicbill
参数校验:无
- 示例
GET /account/chargebill/basicbill HTTP/1.1 Host:192.168.2.1:2888 content-length: 139 Accept:application/xml; Content-Type:application/xml;charset=utf-8; appid:XXXX timestamp:2016-03-11 00:00:00 Authorization:ZmY4MDgwODEzYzM3ZGE1MzAxM2M4MDRmODA3MjAwN2M6MjAxMzAyMDExNTABCDE
- 参数列表
类型 | 参数名 | 描述 | 是否必填 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
输入参数 | subUserName | 帐号名称 | true | String | |
输入参数 | time | 统计时间( 格式为“yyyy-MM”) | false | String | |
输入参数 | page | 第几页 | false | String | |
输入参数 | pageSize | 每页现实多少条记录() | false | String | |
输入参数 | uidName | 企业名称 | true | String |
- 结构响应
其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下:
Result | Code | Data |
---|---|---|
success | 0 | BasicBill |
FAILED | 1 | 错误描述 // 自定义错误 |
返回值格式:
application/json
{PageUtil(page:1, pageSize:10, total:12)=[DailLog(id:12, phone_id:ecc2a6617e5345e9b8308dbaa6abd96f, uid:1225, command:1, callback_diy_caller:013809519590, callback_caller:4000101, diy_callee:4000101, callee:013809519590, initTime:1454405137, startTime:0, duration:0, province:福建 福州, state:4, record:, note:dd)}
获取功能消费账单
- 说明
方法: GET
前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/
路径: /account/chargebill/funbill
参数校验:无
- 示例
GET /account/chargebill/funbill HTTP/1.1 Host:192.168.2.1:2888 content-length: 139 Accept:application/xml; Content-Type:application/xml;charset=utf-8; appid:XXXX timestamp:2016-03-11 00:00:00 Authorization:ZmY4MDgwODEzYzM3ZGE1MzAxM2M4MDRmODA3MjAwN2M6MjAxMzAyMDExNTABCDE
- 参数列表
类型 | 参数名 | 描述 | 是否必填 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
输入参数 | subUserName | 帐号名称 | true | String | |
输入参数 | time | 统计时间( 格式为“yyyy-MM”) | false | String | |
输入参数 | page | 第几页 | false | String | |
输入参数 | pageSize | 每页现实多少条记录() | false | String | |
输入参数 | uidName | 企业名称 | true | String |
- 结构响应
其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下:
Result | Code | Data |
---|---|---|
success | 0 | FunBill |
FAILED | 1 | 错误描述 // 自定义错误 |
返回值格式:
application/json
{PageUtil(page:1, pageSize:10, total:12)=[DailLog(id:12, phone_id:ecc2a6617e5345e9b8308dbaa6abd96f, uid:1225, command:1, callback_diy_caller:013809519590, callback_caller:4000101, diy_callee:4000101, callee:013809519590, initTime:1454405137, startTime:0, duration:0, province:福建 福州, state:4, record:, note:dd)}