“账户充值”的版本间的差异
来自uucall
(创建页面,内容为“== 获取计费账户信息 == == 获取充值记录 ==”) |
|||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 获取计费账户信息 == | == 获取计费账户信息 == | ||
+ | * <big>说明</big> | ||
+ | 方法: GET<br /> | ||
+ | 前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/<br /> | ||
+ | 路径: /account/{uid}<br /> | ||
+ | 参数校验:无 | ||
+ | |||
+ | * <big>示例</big> | ||
+ | GET /account/1225 HTTP/1.1<br /> | ||
+ | Host:192.168.2.1:2888<br /> | ||
+ | content-length: 139<br /> | ||
+ | Accept:application/xml;<br /> | ||
+ | Content-Type:application/xml;charset=utf-8;<br /> | ||
+ | appid:XXXX<br /> | ||
+ | timestamp:2016-03-11 00:00:00<br /> | ||
+ | Authorization:ZmY4MDgwODEzYzM3ZGE1MzAxM2M4MDRmODA3MjAwN2M6MjAxMzAyMDExNTABCDE<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | * <big>参数列表</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 类型 !! 参数名 !! 描述 !! 是否必填 !! 数据类型 !! 默认值 | ||
+ | |- | ||
+ | | 输入参数 || uid || 企业帐号ID || true || String || | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | * <big>结构响应</big> | ||
+ | 其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Result !!Code !! Data | ||
+ | |- | ||
+ | | success || 0 || BillingAccount | ||
+ | |- | ||
+ | | FAILED|| 1 || 错误描述 // 自定义错误 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | 返回值格式: | ||
+ | application/json<br /> | ||
+ | |||
== 获取充值记录 == | == 获取充值记录 == | ||
+ | * <big>说明</big> | ||
+ | 方法: GET<br /> | ||
+ | 前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/<br /> | ||
+ | 路径: /account/cashlog<br /> | ||
+ | 参数校验:无 | ||
+ | |||
+ | * <big>示例</big> | ||
+ | GET /account/cashlog HTTP/1.1<br /> | ||
+ | Host:192.168.2.1:2888<br /> | ||
+ | content-length: 139<br /> | ||
+ | Accept:application/xml;<br /> | ||
+ | Content-Type:application/xml;charset=utf-8;<br /> | ||
+ | appid:XXXX<br /> | ||
+ | timestamp:2016-03-11 00:00:00<br /> | ||
+ | Authorization:ZmY4MDgwODEzYzM3ZGE1MzAxM2M4MDRmODA3MjAwN2M6MjAxMzAyMDExNTABCDE<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | * <big>参数列表</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 类型 !! 参数名 !! 描述 !! 是否必填 !! 数据类型 !! 默认值 | ||
+ | |- | ||
+ | | 输入参数 || pageSize || 每页多少条记录 || false || String || | ||
+ | - | ||
+ | | 输入参数 || uid || 企业帐号ID || true || String || | ||
+ | - | ||
+ | | 输入参数 || page || 第几页 || false || String || | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | * <big>结构响应</big> | ||
+ | 其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Result !!Code !! Data | ||
+ | |- | ||
+ | | success || 0 || CashLog | ||
+ | |- | ||
+ | | FAILED|| 1 || 错误描述 // 自定义错误 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | 返回值格式: | ||
+ | application/json<br /> |
2016年4月26日 (二) 21:33的最新版本
获取计费账户信息
- 说明
方法: GET
前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/
路径: /account/{uid}
参数校验:无
- 示例
GET /account/1225 HTTP/1.1
Host:192.168.2.1:2888
content-length: 139
Accept:application/xml;
Content-Type:application/xml;charset=utf-8;
appid:XXXX
timestamp:2016-03-11 00:00:00
Authorization:ZmY4MDgwODEzYzM3ZGE1MzAxM2M4MDRmODA3MjAwN2M6MjAxMzAyMDExNTABCDE
- 参数列表
类型 | 参数名 | 描述 | 是否必填 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
输入参数 | uid | 企业帐号ID | true | String |
- 结构响应
其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下:
Result | Code | Data |
---|---|---|
success | 0 | BillingAccount |
FAILED | 1 | 错误描述 // 自定义错误 |
返回值格式:
application/json
获取充值记录
- 说明
方法: GET
前缀:http://ip:port/uucall_restapi/rest/
路径: /account/cashlog
参数校验:无
- 示例
GET /account/cashlog HTTP/1.1
Host:192.168.2.1:2888
content-length: 139
Accept:application/xml;
Content-Type:application/xml;charset=utf-8;
appid:XXXX
timestamp:2016-03-11 00:00:00
Authorization:ZmY4MDgwODEzYzM3ZGE1MzAxM2M4MDRmODA3MjAwN2M6MjAxMzAyMDExNTABCDE
- 参数列表
类型 | 参数名 | 描述 | 是否必填 | 数据类型 | 默认值 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入参数 | pageSize | 每页多少条记录 | false | String |
- |
输入参数 | uid | 企业帐号ID | true | String |
- |
输入参数 | page | 第几页 | false | String |
- 结构响应
其中相应结果HTTP Code为200的string为json格式字符串,具体字段和字段值形式如下:
Result | Code | Data |
---|---|---|
success | 0 | CashLog |
FAILED | 1 | 错误描述 // 自定义错误 |
返回值格式:
application/json